| CYCLE DAY | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| DAY 1 AM / PM |
DAY 2 AM / PM |
DAY 3 AM / PM |
DAY 4 AM / PM |
DAY 5 AM / PM |
DAY 6 AM / PM |
DAY 7 AM / PM |
DAY 8 AM / PM |
|
| 101.4 | ||||||||
| 101.2 | ||||||||
| 101.0 | ||||||||
| 100.8 | ||||||||
| 100.6 | ||||||||
| 100.4 | ||||||||
| 100.2 | ||||||||
| 100.0 | ||||||||
| 99.8 | ||||||||
| 99.6 | ||||||||
| 99.4 | ||||||||
| 99.2 | ||||||||
| 99.0 | ||||||||
| 98.8 | ||||||||
| 98.6 | ||||||||
| 98.4 | ||||||||
| 98.2 | ||||||||
| 98.0 |